21Viele, deren Vorfahren aus der persischen Provinz Judäa stammten, verließen Babylonien und kehrten nach Jerusalem und Judäa zurück, jeder in seinen Heimatort. Ihre Familien hatten in Babylonien gelebt, seit König Nebukadnezzar sie dorthin verschleppt hatte.
2aIhre Anführer waren: Serubbabel, Jeschua, Nehemja, Seraja, Reelaja, Mordochai, Bilschan, Misperet, Bigwai, Rehum und Baana.
5,2
Neh 12,1
Hag 1,1
Sach 4,6-10a
2b-35Hier folgt die Liste der israelitischen Sippen mit der Zahl der zu ihnen gehörigen Männer.2,2b-35 Hier folgt ...: wörtlich Die Zahl der Männer des Volkes Israel. Frauen (und Kinder?) sind offenbar erst in der Gesamtzahl (Verse 64-67) enthalten, die die Summe der Angaben in den Versen 2b-58 um 12542 überschreitet.
Parosch | 2172 |
Schefatja | 372 |
Arach | 775 |
Pahat-Moab, die Nachkommen von Jeschua und Joab | 2812 |
Elam | 1254 |
Sattu | 945 |
Sakkai | 760 |
Bani | 642 |
Bebai | 623 |
Asgad | 1222 |
Adonikam | 666 |
Bigwai | 2056 |
Adin | 454 |
Ater, die Nachkommen Hiskijas | 98 |
Bezai | 323 |
Jora | 112 |
Haschum | 223 |
Gibbar | 95 |
aus Betlehem | 123 |
aus Netofa | 56 |
aus Anatot | 128 |
aus Asmawet | 42 |
aus Kirjat-Jearim, Kefira und Beerot | 743 |
aus Rama und Geba | 621 |
aus Michmas | 122 |
aus Bet-El und Ai | 223 |
aus Nebo | 52 |
Magbisch | 156 |
Elam – ein anderer | 1254 |
Harim | 320 |
aus Lod, Hadid und Ono | 725 |
aus Jericho | 345 |
Senaa | 3630 |
Jedaja, die Nachkommen von Jeschua | 973 |
Immer | 1052 |
Paschhur | 1247 |
Harim | 1017 |
die Sippe Jeschua, die Nachkommen von Kadmiël, Binnui und Hodawja | 74 |
die Nachkommen Asafs | 128 |
die Sippen Schallum, Ater, Talmon, Akkub, Hatita und Schobai, zusammen | 139 |
Ziha, Hasufa, Tabbaot, Keros, Sia, Padon, Lebana, Hagaba, Akkub, Hagab, Salmai, Hanan, Giddel, Gahar, Reaja, Rezin, Nekoda, Gasam, Usa, Paseach, Besai, Asna, die Mëuniter und die Nefusiter, Bakbuk, Hakufa, Harhur, Bazlut, Mehida, Harscha, Barkos, Sisera, Temach, Neziach, Hatifa.
Sotai, Soferet, Peruda, Jaala, Darkon, Giddel, Schefatja, Hattil, Pocheret-Zebajim, Ami.
Delaja, Tobija und Nekoda | 652 |
Sklaven und Sklavinnen | 7337 |
Sänger und Sängerinnen | 200 |
Pferde | 736 |
Maultiere | 245 |
Kamele | 435 |
Esel | 6720 |
70Die Priester und die Leviten sowie alle anderen, die am Tempel Dienst taten, die Sänger, die Torwächter und die Tempeldiener, ließen sich in ihren Heimatorten nieder, ebenso auch die übrigen Israeliten.